Экскаватор Komatsu PC95R-2 в аренду
Цена:
1625 Р /час
13000 Р /смена
Характеристики
Объем ковша, м3:
0.18-0.43
Мощность двигателя, кВ:
61.5
Вес, кг:
8750
Глубина копания, мм:
4450
Доставка: Бесплатно в пределах МКАД. За пределы МКАД в зависимости от удаленности.
Цена указана с учетом топлива и профессиональных водителей!
Описание:
| Эксплуатация | |
| Рабочий вес | 8750 кг |
| Рабочее напряжение | 12 В |
| Сила тока генератора | 80 амперы |
| Пропускная способность гидравлического насоса | 180 л/мин |
| Ходовая часть | |
| Количество башмаков на одной стороне | 44 |
| Размер башмака | 450 мм |
| Количество поддерживающих роликов с каждой стороны | 1 |
| Количество подшипников качения с каждой стороны | 6 |
| Максимальная скорость перемещения | 5 км/ч |
| Ширина колеи | 1800 мм |
| Характеристики стрел/секций 3 | |
| Транспортировочная высота блока | 2700 мм |
| Транспортировочная длина блока | 6150 мм |
| Максимальная глубина копания | 4450 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 7275 мм |
| Максимальная высота среза | 6520 мм |
| Максимальная высота погрузки | 4550 мм |
| Характеристики стрел/секций 2 | |
| Максимальная высота погрузки | 4275 мм |
| Транспортировочная высота блока | 2700 мм |
| Транспортировочная длина блока | 6150 мм |
| Максимальная глубина копания | 3985 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 6850 мм |
| Максимальная высота среза | 6245 мм |
| Характеристики стрел/секций 1 | |
| Транспортировочная высота блока | 2700 мм |
| Транспортировочная длина блока | 6150 мм |
| Максимальная глубина копания | 3735 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 6615 мм |
| Максимальная высота среза | 6095 мм |
| Максимальная высота погрузки | 4125 мм |
| Размеры | |
| Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | 2200 мм |
| Высота до верхней части кабины | 2700 мм |
| Клиренс противовеса | 775 мм |
| Радиус поворота задней части платформы | 1510 мм |
| Длина гусеничной ленты на уровне земли | 2340 мм |
| Механизм поворота | |
| Скорость поворота | 10.2 об/мин. |
| Ковш | |
| Минимальный объем ковша | 0.18 м3 |
| Максимальный объем ковша | 0.43 м3 |
| Двигатель | |
| Производитель | Komatsu |
| Модель | 4D106-1FB |
| Эффективная мощность | 61.5 кВт |
| Мощность измеренная при | 2200 об/мин. |
| Объем двигателя | 4.4 л. |
| Крутящий момент измерен при | 1500 об/мин. |
| Максимальный крутящий момент | 310 Нм |
| Количество цилиндров | 4 |
Похожие экскаваторы










